【2010世界杯小组赛积分榜】2010年南非世界杯是首次在非洲大陆举办的世界杯赛事,共有32支球队参与角逐。小组赛阶段是决定球队能否晋级淘汰赛的关键环节,各小组前两名以及四个成绩最好的第三名球队将晋级16强。以下是2010年世界杯小组赛的积分情况总结。
小组A:南非、墨西哥、乌拉圭、法国
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
| 1 | 南非 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 |
| 2 | 乌拉圭 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 7 |
| 3 | 墨西哥 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 5 |
| 4 | 法国 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
乌拉圭以出色的表现获得小组第一,南非作为东道主也成功出线。
小组B:阿根廷、韩国、希腊、尼日利亚
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
| 1 | 阿根廷 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 |
| 2 | 韩国 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 | 5 |
| 3 | 尼日利亚 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 4 | 希腊 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |
阿根廷凭借梅西的出色发挥强势出线,韩国也以小组第二身份晋级。
小组C:英格兰、美国、阿尔及利亚、斯洛文尼亚
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
| 1 | 英格兰 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 7 |
| 2 | 美国 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 | 5 |
| 3 | 斯洛文尼亚 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
| 4 | 阿尔及利亚 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
英格兰表现出色,顺利晋级;美国同样以小组第二出线。
小组D:德国、塞尔维亚、加纳、澳大利亚
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
| 1 | 德国 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 7 |
| 2 | 加纳 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 6 |
| 3 | 塞尔维亚 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 4 | 澳大利亚 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |
德国和加纳携手出线,成为该组的亮点。
小组E:西班牙、瑞士、洪都拉斯、智利
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
| 1 | 西班牙 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 |
| 2 | 智利 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 | 5 |
| 3 | 瑞士 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 4 | 洪都拉斯 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 |
西班牙以不败战绩出线,展现出强大的实力。
小组F:巴西、荷兰、朝鲜、科特迪瓦
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
| 1 | 巴西 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 |
| 2 | 荷兰 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 6 |
| 3 | 科特迪瓦 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| 4 | 朝鲜 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 |
巴西与荷兰均顺利出线,成为本组的两大强队。
小组G:葡萄牙、西班牙、伊朗、摩洛哥
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
| 1 | 葡萄牙 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 7 |
| 2 | 西班牙 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 |
| 3 | 伊朗 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| 4 | 摩洛哥 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 |
葡萄牙和西班牙同积7分,但因胜负关系,葡萄牙排名靠前。
小组H:意大利、巴拉圭、新西兰、斯洛伐克
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
| 1 | 意大利 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 7 |
| 2 | 巴拉圭 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 | 5 |
| 3 | 斯洛伐克 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 4 | 新西兰 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |
意大利以小组第一出线,表现稳定。
以上是2010年世界杯小组赛的完整积分榜。从整体来看,欧洲球队表现尤为突出,尤其是西班牙、德国、葡萄牙等队伍,展现了强大的竞技水平。而非洲球队如加纳、尼日利亚等也给世界留下了深刻印象。


