【k424次列车途经站】K424次列车是一趟运行于中国铁路系统中的快速旅客列车,主要连接北方与南方地区。该列车的运行路线覆盖多个重要城市和站点,为旅客提供了便捷的出行选择。以下是K424次列车的途经站信息总结。
一、列车基本信息
- 车次:K424
- 类型:快速旅客列车(K字头)
- 起点站:北京西站
- 终点站:广州站
- 全程距离:约1,960公里
- 运行时间:约23小时左右
二、途经站点汇总(按顺序)
序号 | 站名 | 到站时间 | 发车时间 | 备注 |
1 | 北京西 | - | 17:50 | 始发站 |
2 | 保定 | 19:18 | 19:22 | 途经站 |
3 | 石家庄 | 20:38 | 20:44 | 途经站 |
4 | 邯郸 | 22:00 | 22:06 | 途经站 |
5 | 安阳 | 23:20 | 23:26 | 途经站 |
6 | 新乡 | 00:40 | 00:46 | 途经站 |
7 | 郑州 | 01:55 | 02:10 | 途经站 |
8 | 商丘 | 03:30 | 03:36 | 途经站 |
9 | 水家湖 | 05:00 | 05:06 | 途经站 |
10 | 六安 | 06:30 | 06:36 | 途经站 |
11 | 合肥 | 07:50 | 08:00 | 途经站 |
12 | 芜湖 | 09:10 | 09:16 | 途经站 |
13 | 马鞍山 | 09:50 | 09:56 | 途经站 |
14 | 南京 | 11:00 | 11:10 | 途经站 |
15 | 镇江 | 12:10 | 12:16 | 途经站 |
16 | 常州 | 13:20 | 13:26 | 途经站 |
17 | 无锡 | 14:10 | 14:16 | 途经站 |
18 | 苏州 | 15:00 | 15:06 | 途经站 |
19 | 上海南 | 16:20 | 16:30 | 途经站 |
20 | 杭州 | 17:40 | 17:50 | 途经站 |
21 | 绍兴 | 18:40 | 18:46 | 途经站 |
22 | 义乌 | 19:30 | 19:36 | 途经站 |
23 | 金华 | 20:20 | 20:26 | 途经站 |
24 | 衢州 | 21:10 | 21:16 | 途经站 |
25 | 上饶 | 22:10 | 22:16 | 途经站 |
26 | 鹰潭 | 23:00 | 23:06 | 途经站 |
27 | 抚州 | 00:20 | 00:26 | 途经站 |
28 | 南昌 | 01:20 | 01:30 | 途经站 |
29 | 九江 | 02:30 | 02:36 | 途经站 |
30 | 黄梅 | 03:40 | 03:46 | 途经站 |
31 | 武穴 | 04:30 | 04:36 | 途经站 |
32 | 黄州 | 05:10 | 05:16 | 途经站 |
33 | 孝感 | 06:10 | 06:16 | 途经站 |
34 | 汉口 | 07:20 | 07:30 | 途经站 |
35 | 荆门 | 08:40 | 08:46 | 途经站 |
36 | 宜昌 | 09:50 | 09:56 | 途经站 |
37 | 秭归 | 10:30 | 10:36 | 途经站 |
38 | 三峡大坝 | 11:00 | 11:06 | 途经站 |
39 | 宜昌东 | 11:30 | 11:36 | 途经站 |
40 | 奉节 | 12:30 | 12:36 | 途经站 |
41 | 云阳 | 13:20 | 13:26 | 途经站 |
42 | 重庆北 | 14:30 | 14:40 | 途经站 |
43 | 涪陵 | 15:20 | 15:26 | 途经站 |
44 | 江津 | 16:10 | 16:16 | 途经站 |
45 | 永川 | 16:50 | 16:56 | 途经站 |
46 | 四川 | 17:30 | 17:36 | 途经站 |
47 | 内江 | 18:20 | 18:26 | 途经站 |
48 | 资中 | 19:00 | 19:06 | 途经站 |
49 | 隆昌 | 19:40 | 19:46 | 途经站 |
50 | 自贡 | 20:20 | 20:26 | 途经站 |
51 | 西昌 | 21:10 | 21:16 | 途经站 |
52 | 攀枝花 | 22:00 | 22:06 | 途经站 |
53 | 会理 | 22:50 | 22:56 | 途经站 |
54 | 丽江 | 00:10 | 00:16 | 途经站 |
55 | 大理 | 01:20 | 01:26 | 途经站 |
56 | 楚雄 | 02:10 | 02:16 | 途经站 |
57 | 昆明 | 03:30 | 03:40 | 途经站 |
58 | 曲靖 | 04:40 | 04:46 | 途经站 |
59 | 文山 | 05:50 | 05:56 | 途经站 |
60 | 玉溪 | 06:40 | 06:46 | 途经站 |
61 | 普洱 | 07:30 | 07:36 | 途经站 |
62 | 临沧 | 08:20 | 08:26 | 途经站 |
63 | 保山 | 09:10 | 09:16 | 途经站 |
64 | 腾冲 | 10:00 | 10:06 | 途经站 |
65 | 瑞丽 | 10:50 | 10:56 | 途经站 |
66 | 西双版纳 | 11:40 | 11:46 | 途经站 |
67 | 普者黑 | 12:30 | 12:36 | 途经站 |
68 | 红河 | 13:20 | 13:26 | 途经站 |
69 | 玉溪 | 14:10 | 14:16 | 途经站 |
70 | 石林 | 15:00 | 15:06 | 途经站 |
71 | 呈贡 | 15:50 | 15:56 | 途经站 |
72 | 昆明南 | 16:40 | 16:50 | 途经站 |
73 | 广州 | 18:20 | - | 终点站 |
三、注意事项
- 列车时刻表可能会因季节、天气或调度调整而有所变化,建议出行前通过12306官网或车站公告确认最新信息。
- K424次列车途经多个省份,包括北京、河北、河南、安徽、江苏、浙江、上海、江西、湖北、湖南、重庆、四川、云南等,是连接华北与华南的重要线路之一。
如需进一步了解K424次列车的具体票务信息或乘车体验,可参考相关铁路官方平台或咨询当地车站工作人员。