【凯尔特人现役球员名单】作为NBA历史上最成功的球队之一,波士顿凯尔特人队一直以来都是联盟中的强队代表。近年来,随着年轻球员的成长和管理层的积极运作,凯尔特人再次成为争冠热门。以下是2024-2025赛季凯尔特人队的现役球员名单,涵盖主力阵容与替补球员。
一、总结
凯尔特人队目前拥有一个实力均衡、经验丰富的阵容。球队核心塔图姆和布朗依然是进攻端的双核,而霍福德和怀特等老将则在防守和经验上提供重要支持。此外,新秀和角色球员也在不断补充球队深度,为季后赛做好准备。
二、凯尔特人现役球员名单(2024-2025)
球员姓名 | 位置 | 球衣号码 | 出生日期 | 身高 | 体重 | 国籍 |
杰森·塔图姆 | 前锋 | 0 | 1998.10.30 | 2.03m | 102kg | 美国 |
戴维恩·布朗 | 前锋 | 7 | 1996.10.24 | 1.98m | 95kg | 美国 |
德里克·怀特 | 后卫 | 12 | 1993.09.23 | 1.93m | 88kg | 美国 |
欧文·霍福德 | 中锋 | 42 | 1989.04.06 | 2.08m | 113kg | 美国 |
杰伦·布朗 | 前锋 | 11 | 1996.10.24 | 1.98m | 95kg | 美国 |
马库斯·斯玛特 | 后卫 | 9 | 1994.11.02 | 1.88m | 86kg | 美国 |
卡梅隆·托马斯 | 后卫 | 17 | 1998.04.03 | 1.93m | 93kg | 美国 |
朱利叶斯·兰德尔 | 前锋 | 26 | 1996.12.26 | 2.03m | 102kg | 美国 |
阿龙·霍勒迪 | 后卫 | 22 | 1994.02.12 | 1.96m | 95kg | 美国 |
约翰尼·戴维斯 | 后卫 | 19 | 1999.06.12 | 1.93m | 86kg | 美国 |
泰瑞克·埃文斯 | 前锋 | 30 | 1992.05.15 | 2.01m | 100kg | 美国 |
马基斯·克雷格 | 后卫 | 23 | 1999.09.23 | 1.91m | 89kg | 美国 |
特雷弗·斯普林格 | 后卫 | 25 | 2001.02.06 | 1.93m | 89kg | 美国 |
三、总结
以上名单涵盖了凯尔特人队的主要轮换球员,既有经验丰富的老将,也有充满潜力的年轻球员。球队的整体实力和战术体系非常成熟,是本赛季争冠的重要竞争者之一。随着赛季推进,球员之间的配合和化学反应也将进一步提升,值得球迷持续关注。