【英雄联盟 、LOL 各种缩写的意思】《英雄联盟》(League of Legends,简称LOL)是一款全球知名的电子竞技游戏,自2009年上线以来,受到了无数玩家的喜爱。在游戏的日常交流中,玩家经常会使用各种缩写来提高沟通效率。这些缩写不仅包括游戏内的术语,也涵盖了玩家之间的常用表达方式。
为了帮助新手玩家更好地理解游戏中的各种术语和缩写,本文将对常见的“英雄联盟”与“LOL”相关缩写进行总结,并以表格形式展示其含义。
常见缩写及解释
缩写 | 全称 | 含义 |
LOL | League of Legends | 游戏的英文名,中文称为“英雄联盟” |
ADC | Attack Damage Carry | 通常指游戏中的远程物理输出角色,主要负责后期输出 |
AP | Ability Power | 法术强度,用于提升法师类英雄的技能伤害 |
AD | Attack Damage | 物理攻击力,用于提升物理输出英雄的普通攻击伤害 |
BR | Bottom Lane | 下路,通常是ADC和辅助所在的路线 |
MMR | Match Making Rating | 匹配评分,用于衡量玩家的水平,影响匹配对手 |
KDA | Kill Death Assist | 杀人/死亡/助攻比例,是衡量玩家表现的重要指标 |
Gank | Ganking | 指打野或队友前往其他路进行击杀或干扰的行为 |
Farm | 经济获取 | 玩家通过击杀小兵、野怪或敌方英雄来获得金币和经验 |
Push | 推塔 | 指在某一线上推进敌方防御塔,是游戏中的重要战术行为 |
Jungler | 打野 | 负责清理野区资源并支援各路的玩家 |
Solo Queue | 单排 | 玩家独自匹配,不组队进行游戏 |
Queue | 排位 | 玩家进入排位赛系统进行匹配对战 |
CC | Crowd Control | 控制技能,如晕眩、击飞等,用于限制敌人行动 |
DPS | Damage Per Second | 每秒伤害,用于衡量英雄的持续输出能力 |
Support | 辅助 | 负责保护队友、提供视野和控制的英雄类型 |
Bot | 机器人 | 游戏中的AI对手,用于练习或单人模式 |
XP | Experience | 经验值,用于英雄升级 |
CS | Creep Score | 小兵击杀数,是衡量经济来源的重要指标 |
总结
在《英雄联盟》这款游戏中,掌握一些常见的缩写和术语对于提升游戏体验和团队协作非常重要。无论是新手还是老玩家,了解这些术语都能帮助你更快地融入游戏环境,与队友进行更有效的沟通。
通过本文的整理,希望你能对“英雄联盟”和“LOL”中的常见缩写有更清晰的认识。在今后的游戏过程中,遇到这些术语时也能更加从容应对。